Dritten-Rechner
Beim Turnier 2026 erreichen die zwei Besten jeder der zwölf Gruppen plus die acht stärksten Gruppendritten das Sechzehntelfinale. Stell hier Ergebnisse ein — die Tabellen, das Dritten-Rennen und die K.-o.-Gegner rechnen sich sofort neu.
Rennen um die besten Dritten
Alle zwölf Gruppendritten in einer Tabelle — die besten acht ziehen ins Sechzehntelfinale ein.
- 1
DR Kongo
Gruppe K
+14Weiter - 2
Schweden
Gruppe F · über Tordifferenz
+04Weiter - 3
Ecuador
Gruppe E · über mehr Tore
+04Weiter - 4
Ghana
Gruppe L · über Weltrangliste
+04Weiter - 5
Bosnien-Herzegowina
Gruppe B · über Tordifferenz
-14Weiter - 6
Algerien
Gruppe J · über Tordifferenz
-24Weiter - 7
Paraguay
Gruppe D · über mehr Tore
-24Weiter - 8
Senegal
Gruppe I
+23Weiter - Qualifikationsgrenze — Top 8 weiter9
Iran
Gruppe G · über Tordifferenz
+03Raus - 10
Südkorea
Gruppe A · über Tordifferenz
-13Raus - 11
Schottland
Gruppe C · über Tordifferenz
-33Raus - 12
Uruguay
Gruppe H
-12Raus
Sechzehntelfinale — Gegner der Dritten
Acht Gruppensieger treffen auf einen Gruppendritten — exakt nach der offiziellen Zuordnungstabelle.
- DeutschlandgegenParaguay
- FrankreichgegenSchweden
- MexikogegenEcuador
- EnglandgegenDR Kongo
- BelgiengegenSenegal
- USAgegenBosnien-Herzegowina
- SchweizgegenAlgerien
- KolumbiengegenGhana
Paarungen exakt nach der offiziellen Zuordnungstabelle (Annex C, alle 495 Kombinationen). Solange Gruppen noch laufen, ist die Achter-Menge der Dritten – und damit die Paarung – vorläufig.
Gruppe A
entschieden| # | Sp | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexiko | 3 | +6 | 9 |
| 2 | Südafrika | 3 | -1 | 4 |
| 3 | Südkorea | 3 | -1 | 3 |
| 4 | Tschechien | 3 | -4 | 1 |
Spieltag 1
Spieltag 2
Spieltag 3
Gruppe B
entschieden| # | Sp | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schweiz | 3 | +4 | 7 |
| 2 | Kanada | 3 | +5 | 4 |
| 3 | Bosnien-Herzegowina | 3 | -1 | 4 |
| 4 | Katar | 3 | -8 | 1 |
Spieltag 1
Spieltag 2
Spieltag 3
Gruppe C
entschieden| # | Sp | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasilien | 3 | +6 | 7 |
| 2 | Marokko | 3 | +3 | 7 |
| 3 | Schottland | 3 | -3 | 3 |
| 4 | Haiti | 3 | -6 | 0 |
Spieltag 1
Spieltag 2
Spieltag 3
Gruppe D
entschieden| # | Sp | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 3 | +4 | 6 |
| 2 | Australien | 3 | +0 | 4 |
| 3 | Paraguay | 3 | -2 | 4 |
| 4 | Türkei | 3 | -2 | 3 |
Spieltag 1
Spieltag 2
Spieltag 3
Gruppe E
entschieden| # | Sp | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 3 | +6 | 6 |
| 2 | Elfenbeinküste | 3 | +2 | 6 |
| 3 | Ecuador | 3 | +0 | 4 |
| 4 | Curaçao | 3 | -8 | 1 |
Spieltag 1
Spieltag 2
Spieltag 3
Gruppe F
entschieden| # | Sp | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niederlande | 3 | +6 | 7 |
| 2 | Japan | 3 | +4 | 5 |
| 3 | Schweden | 3 | +0 | 4 |
| 4 | Tunesien | 3 | -10 | 0 |
Spieltag 1
Spieltag 2
Spieltag 3
Gruppe G
entschieden| # | Sp | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgien | 3 | +4 | 5 |
| 2 | Ägypten | 3 | +2 | 5 |
| 3 | Iran | 3 | +0 | 3 |
| 4 | Neuseeland | 3 | -6 | 1 |
Spieltag 1
Spieltag 2
Spieltag 3
Gruppe H
entschieden| # | Sp | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 3 | +5 | 7 |
| 2 | Kap Verde | 3 | +0 | 3 |
| 3 | Uruguay | 3 | -1 | 2 |
| 4 | Saudi-Arabien | 3 | -4 | 2 |
Spieltag 1
Spieltag 2
Spieltag 3
Gruppe I
entschieden| # | Sp | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 3 | +8 | 9 |
| 2 | Norwegen | 3 | +1 | 6 |
| 3 | Senegal | 3 | +2 | 3 |
| 4 | Irak | 3 | -11 | 0 |
Spieltag 1
Spieltag 2
Spieltag 3
Gruppe J
entschieden| # | Sp | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinien | 3 | +7 | 9 |
| 2 | Österreich | 3 | +0 | 4 |
| 3 | Algerien | 3 | -2 | 4 |
| 4 | Jordanien | 3 | -5 | 0 |
Spieltag 1
Spieltag 2
Spieltag 3
Gruppe K
entschieden| # | Sp | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolumbien | 3 | +3 | 7 |
| 2 | Portugal | 3 | +5 | 5 |
| 3 | DR Kongo | 3 | +1 | 4 |
| 4 | Usbekistan | 3 | -9 | 0 |
Spieltag 1
Spieltag 2
Spieltag 3
Gruppe L
entschieden| # | Sp | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 3 | +4 | 7 |
| 2 | Kroatien | 3 | +0 | 6 |
| 3 | Ghana | 3 | +0 | 4 |
| 4 | Panama | 3 | -4 | 0 |
Spieltag 1
Spieltag 2
Spieltag 3
Tiebreaker 2026: Punkte → direkter Vergleich → Tordifferenz → Tore → Fair-Play → Weltrangliste. Karten werden hier nicht erfasst (Fair-Play neutral); die Weltrangliste ist genähert.